Argentina: La Selección de fútbol de Argentina es el equipo más representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), perteneciente a la Conmebol.
Campeón de 2 copas mundiales es una de las selecciones de futbol mas fuertes a nivel mundial. Con jugadores extraordinarios considerados entre los mejores del mundo.
Plantilla:
| 1 | Juan Pablo Carrizo | Arqueros | |||||||||||||||||
| 2 | Mariano Andújar | Arqueros | |||||||||||||||||
| 3 | Sergio Romero | Arqueros | |||||||||||||||||
| 4 | Ezequiel Garay | Defensores | |||||||||||||||||
| 5 | Pablo Zabaleta | Defensores | |||||||||||||||||
| 6 | Nicolás Burdisso | Defensores | |||||||||||||||||
| 7 | Javier Zanetti | Defensores | |||||||||||||||||
| 8 | Marcos Rojo | Defensores | |||||||||||||||||
| 9 | Nicolás Pareja | Defensores | |||||||||||||||||
| 10 | Gabriel Milito | Defensores | |||||||||||||||||
| 11 | Esteban Cambiasso | Volantes | |||||||||||||||||
| 12 | Javier Mascherano | Volantes | |||||||||||||||||
| 13 | Lucas Biglia | Volantes | |||||||||||||||||
| 14 | Ever Banega | Volantes | |||||||||||||||||
| 15 | Fernando Gago | Volantes | |||||||||||||||||
| 16 | Javier Pastore | Volantes | |||||||||||||||||
| 17 | Ángel Dí María | Delanteros | |||||||||||||||||
| 18 | Gonzalo Higuaín | Delantero | |||||||||||||||||
| 19 | Lionel Messi | Delantero | |||||||||||||||||
| 20 | Carlos Tevez | Delantero | |||||||||||||||||
| 21 | Sergio Agüero | Delantero | |||||||||||||||||
| 22 | Ezequiel Lavezzi | Delantero | |||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario