Su plantilla es:
| Porteros | ||
| 1. Raúl Fernández | Niza | 25 |
| 12. Salomón Libman | Alianza Lima | 27 |
| 23. Leao Butrón | San Martín | 34 |
| Defensas | ||
| 2. Alberto Rodríguez | Sporting Lisboa | 27 |
| 3. Santiago Acasiete | Almería | 33 |
| 4. Walter Vílchez | Sporting Cristal | 29 |
| 15. Aldo Corzo | San Martín | 22 |
| 13. Renzo Revoredo | Universitario | 25 |
| 17. Giancarlo Carmona | San Lorenzo | 25 |
| 19. Yoshimar Yotún | Sporting Cristal | 21 |
| 21. Cristián Ramos | Alianza Lima | 22 |
| Centrocampistas | ||
| 18. William Chiroque | Juan Aurich | 31 |
| 10. Rinaldo Cruzado | Barcelona (P) | 26 |
| 8. Michael Guevara | Arsenal | 27 |
| 11. Carlos Lobatón | Barcelona (P) | 31 |
| 5. Adán Balbín | Liverpool | 24 |
| 22. Antonio Gonzalez | Villareal | 25 |
| 7. Josepmir Ballón | Valencia | 23 |
| 6. J. Manuel Vargas | Valencia | 27 |
| Delanteros | ||
| 20. André Carrillo | Sporting Lisboa | 20 |
| 16. Luis Advíncula | Sporting Cristal | 21 |
| 14. Raúl Ruidíaz | Universtiario | 20 |
| 9. Paolo Guerrero | Hamburgo | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario